Datum: 18 november 2020 |
Bekijk alle individuele evaluaties | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Module 1: de business |
Aantal beoordelingen: 10 |
||||
| Slecht | Matig | Voldoende | Goed | Zeer goed | |
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 3. Logische opbouw van de module | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 5. Tempo van de module | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 6. Duur van de module | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| Gemiddeld cijfer voor deze module: | 7.6 | |||||||||
