Jan van den Berg – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Voldoende | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Voldoende | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Voldoende | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Voldoende | ||||
| 6. Duur van de module | Matig | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Voldoende | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Voldoende | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Matig | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 5 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
De nieuwe inzichten we over elkaar krijgen, |
Mag meer uitdaging, ik ben niet aan mijn eind van de dag. Er mag harder worden gewerkt door het team. |
Timo van Dorp – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Goed | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Goed | ||||
| 6. Duur van de module | Goed | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Zeer goed | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Zeer goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 8 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
leerzaam |
misschien kan Rob volgende keer wat langer blijven na de training voor een napraat moment. |
Ronnie Rijkaart – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Voldoende | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Goed | ||||
| 6. Duur van de module | Goed | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Goed | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 8 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
– |
– |
Maarten Graat – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Slecht | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Voldoende | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Voldoende | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Matig | ||||
| 5. Tempo van de module | Voldoende | ||||
| 6. Duur van de module | Voldoende | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Matig | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Voldoende | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 5 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
de reflectie naar je eigen ik |
de 2e cursusleider, welke na de pauze aansloot heeft weinig tot geen toevoeging gehad aan de module. |
Ferry Bijdevier – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Matig | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Voldoende | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Voldoende | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Voldoende | ||||
| 6. Duur van de module | Goed | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Goed | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 7 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
Heb de Insisights training vorig jaar al gedaan bij Kenneth Smit. Voor mij waren er daarom weinig nieuwe zaken. |
weinig terugkoppeling uit de opdrachten. We moeten opdrachten maken en vervolgens word hier niets mee gedaan. |
Erik Baars – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Goed | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Goed | ||||
| 6. Duur van de module | Goed | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Voldoende | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Voldoende | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 8 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
Jezelf in een spiegel zien. |
Nee |
Remco van Ewijk – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Voldoende | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Zeer goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Matig | ||||
| 6. Duur van de module | Voldoende | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Voldoende | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 7 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
Inzicht in persoonlijke stijl. Rapport vind ik matig. |
Wachten totdat alle kandidaten weg zijn voordat je zelf weg gaat. Was nu wel een overhaaste vlucht volgens iedereen. |
Roy Maarse – Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Voldoende | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Goed | ||||
| 6. Duur van de module | Goed | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Voldoende | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 7 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
De ervaringen van anderen, Arne zijn feedback. |
Nee |
– Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Goed | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Voldoende | ||||
| 5. Tempo van de module | Voldoende | ||||
| 6. Duur van de module | Goed | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Goed | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 7 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
Ik vond bijzonder dat de dag ineens tot 17.00 gepland is, terwijl er 20.00 stond. |
1e module waren de trainers niet aanwezig bij de borrel. |
– Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Voldoende | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Goed | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Goed | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Goed | ||||
| 5. Tempo van de module | Goed | ||||
| 6. Duur van de module | Voldoende | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Goed | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Goed | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 8 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
Zeer nuttige informatie gekregen over jezelf en tools om dit in de praktijk te brengen. |
.nee |
– Module 2: jij als leider10 december 2020 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vraag | Beoordeling | ||||
| 1. Vooraf verstrekte informatie over de module | Voldoende | ||||
| 2. Keuze van de onderwerpen van de module | Voldoende | ||||
| 3. Logische opbouw van de module | Voldoende | ||||
| 4. Afwisseling in werkvormen tijdens de module | Voldoende | ||||
| 5. Tempo van de module | Voldoende | ||||
| 6. Duur van de module | Voldoende | ||||
| 7. Verhouding theorie en praktijk tijdens de module | Voldoende | ||||
| 8. Het geleerde in de module is goed in de praktijk te brengen | Goed | ||||
| 9. De stof van de module sluit aan bij mijn persoonlijke leerdoelen | Goed | ||||
| 10. Welk cijfer geef je deze module? | Cijfer |
|---|---|
| 7 |
| Wat vond je van deze module? | Heb je nog tips voor de trainer? |
|---|---|
|
De herkenbare tips om iets aan te pakken. |
Meer in groepsverband de onderwerpen aanhalen en bespreken met elkaar. Dit was te weinig. |
